全球期货风云变幻,新浪财经期货频道带你先人一步!太强大了 关注|关于下半年经济工作,国务院多部门发声 长江有色:6日氧化铝期价涨0.97% 下游刚需采购为主 交银国际:多晶硅产能收储利好 降信义光能目标价至3.7港元 评级“买入”是真的吗? 炒期货,你的资讯软件选对了吗?实垂了 企业盈利支撑,欧股集体高开、油价结束五连跌、美元基本持平官方已经证实 黄金还要涨?多家机构上调金价预期 腾讯云X中基宁波:数据中台「稳」住千亿外贸实时报道 企业盈利支撑,欧股集体高开、油价结束五连跌、美元基本持平实时报道 关注|关于下半年经济工作,国务院多部门发声 中安科08月06日主力大幅流入太强大了 华尔街大多头预言:比特币“巨鲸”Strategy有望成为美国最大上市公司 午评:港股恒指涨0.18% 科指涨0.03% 科网股分化 军工股走强 创新药概念回调学习了 600150,大涨!成交额A股第一学习了 邦达亚洲:经济数据表现良好 英镑小幅收涨太强大了 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限是真的? 国泰航空发布中期业绩 股东应占溢利36.51亿港元同比增长1.1%专家已经证实 250%!特朗普“预告”新关税:“希望药品在我们国家生产”,美股医药赛道多股大涨后续反转 AMD业绩会实录:聚焦AI与龙国市场 多项业务增长明确科技水平又一个里程碑 名创优品8月5日斥资9.16万美元回购1.88万股后续会怎么发展 午评:港股恒指涨0.18% 科指涨0.03% 科网股分化 军工股走强 创新药概念回调太强大了 中航证券:给予拓尔思买入评级 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限 大酒店:2025年第二季度半岛酒店大中华地区平均可出租客房收入为2448港元 利好来了!A股创新药巨头,突然宣布:上调! 甄子丹代言品牌,佛山五金龙头今日上市又一个里程碑 2025上半年智能门锁销量出炉:小米第一 出货量超百万套官方已经证实 稳定币发行人申请指引来了!香港金管局,最新宣布!秒懂 2025年龙国人工智能行业市场前景预测研究报告 1名投顾服务超2800人 人才荒倒逼券商升级培养体系实垂了 理想汽车“再战”纯电 32万元起的i8能否扛起销量大旗? 上市3年亏2年的纳芯微赴港IPO,集中在通用低端芯片,国产芯片在国产车上占有率不到5%!又一个里程碑 中广核电力获中信证券资管公司增持2217.9万股 每股作价约2.96港元太强大了 Opera就微软Edge浏览器不正当竞争提起诉讼 泰格医药遭易方达基金减持27.31万股 每股作价约50.05港元 国联民生获易方达基金增持67.95万股 每股作价约6.02港元最新进展 泰格医药遭易方达基金减持27.31万股 每股作价约50.05港元官方通报来了 中信建投证券获易方达基金增持270.6万股 每股作价约13.36港元记者时时跟进 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||