7000亿华安基金或迎新帅,“招商系”徐勇能否补齐“巨轮短板”?太强大了 7月银行信用评级变动盘点!6升3降,为何分化?官方通报 7000亿华安基金或迎新帅,“招商系”徐勇能否补齐“巨轮短板”?后续来了 雅本化学:继续向单一客户供应氯虫中间体,坚定″大客户战略″及 CDMO 产品落地学习了 雅本化学:继续向单一客户供应氯虫中间体,坚定″大客户战略″及 CDMO 产品落地后续会怎么发展 浪潮智能终端魏成龙:聚焦重卡与县域充电市场 破解充电设施布局与速度瓶颈 盛屯矿业(600711)股民索赔案持续推进,太原重工(600169)索赔案启动官方处理结果 美联储将迎“换届大戏” 黄金走势何去何从?新浪财经黄金频道助你快人一步获取资讯实时报道 徽商期货公司扎实开展“徽商清风廉洁文化建设月”活动秒懂 海南首个5座300MW级压缩空气储能为核心的全绿色电站基地落子儋州太强大了 美国挥刀“砍”向国际空间站,反对者吵吵:不能把近地轨道让给中俄 摩根大通据悉即将达成协议,取代高盛成为苹果卡发卡行官方通报 劲仔食品:首次回购10万股最新进展 蜀道装备与丰田的氢能源合资公司昨日成立 预计四季度建成投产后续反转来了 联合太平洋确认收购诺福克南方铁路公司 将打造首条横贯美国的铁路网络 重庆诞生首家一级央企总部!为何落地重庆?会给重庆带来什么实测是真的 印度准备应对美国20%至25%的关税官方处理结果 视频|创业黑马牛文文:失败并不是人生的终点,躺会儿不丢人,暂停不算输,活着就会有希望官方已经证实 联合健康重挫逾7%,因其盈利不及预期并下调业绩指引太强大了 3股遭外资出逃! 阿斯利康CEO在上市地点可能变更的传闻中,进一步坚定对美国市场的投入 理想汽车,突然直线大跌!中概新能源汽车股,集体飘绿!学习了 3股遭外资出逃!后续来了 美国6月份职位空缺回落至744万 逊于经济学家预期 《南京照相馆》预测票房超37亿元 仅次于《哪吒2》官方处理结果 力源科技董事长被判刑!“90后”女儿火速补位实垂了 福田爱易科总裁郭同金:三电实现“引领”“领跑”,底气源自哪里?凭啥?后续来了 文旅体系+第四代住宅 远洋建管助力石家庄远洋观山代建项目破局 原方正证券机械首席王昊哲加盟西部证券后续反转 周鸿祎:网上叫我“红衣主教”不规范,我就是“红衣大叔”专家已经证实 福田爱易科总裁郭同金:三电实现“引领”“领跑”,底气源自哪里?凭啥?科技水平又一个里程碑 两融余额重返2万亿,牛市信号出现?“旗手”异动频频,A股顶流券商ETF(512000)溢价翻红,信心来自哪里?后续反转 福田爱易科总裁郭同金:三电实现“引领”“领跑”,底气源自哪里?凭啥?专家已经证实 国泰君安期货:供应端扰动持续,焦煤重拾升势学习了 0806热点追踪:焦煤再度大涨,关注政策预期 非农下修+人事变动,黄金迎金融、货币属性共振 黄仁勋再度抛售英伟达股票,套现近4000万美元后续反转 美联储人事风云起,降息预期再升温?看汇率波动、投资必选新浪财经APP! 4年来8次向地方AMC甩卖不良,甘肃银行亏本24亿,今再次出售150亿资产最新报道 0806热点追踪:焦煤再度大涨,关注政策预期 都说RFID在医疗市场赚钱,真的如此吗?专家已经证实 经济研究:欧元区经济运行良好 下次降息可能会在12月 文旅体系+第四代住宅 远洋建管助力石家庄远洋观山代建项目破局秒懂 短线防风险 11只个股短期均线现死叉后续反转 非农下修+人事变动,黄金迎金融、货币属性共振 日本实际工资连续六个月下滑,日元承压震荡,美元兑日元小幅反弹等待压力测试官方已经证实 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||